大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271024 17:04:06 | 5 6 6 |
202102271023 17:03:06 | 1 5 6 |
202102271022 17:02:06 | 1 2 4 |
202102271021 17:01:06 | 2 5 6 |
202102271020 17:00:06 | 3 4 4 |
202102271019 16:59:06 | 2 4 6 |
202102271018 16:58:06 | 2 4 5 |
202102271017 16:57:06 | 1 2 4 |
202102271016 16:56:06 | 4 6 6 |
202102271015 16:55:06 | 1 5 5 |
202102271014 16:54:06 | 1 1 2 |
202102271013 16:53:06 | 1 3 6 |
202102271012 16:52:06 | 1 4 6 |
202102271011 16:51:06 | 2 4 4 |
202102271010 16:50:06 | 2 4 6 |
202102271009 16:49:06 | 2 2 6 |
202102271008 16:48:06 | 3 3 6 |
202102271007 16:47:06 | 4 5 5 |
202102271006 16:46:06 | 3 3 6 |
202102271005 16:45:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1024-1026期 | 长牌 | 【23,24,46,56】 | 1024期 | ? | ? |
1023-1025期 | 长牌 | 【23,24,46,56】 | 1023期 | 1,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【12,23,36,44】 | 1022期 | 1,2,4 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【22,34,35,36】 | 1021期 | 2,5,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【13,24,33,34】 | 1018期 | 2,4,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【11,14,24,66】 | 1017期 | 1,2,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【11,12,24,55】 | 1015期 | 1,5,5 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【12,16,23,24】 | 1013期 | 1,3,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,34,35,56】 | 1012期 | 1,4,6 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【12,22,25,44】 | 1010期 | 2,4,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,26,45,56】 | 1009期 | 2,2,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【22,45,55,66】 | 1007期 | 4,5,5 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【35,36,44,66】 | 1006期 | 3,3,6 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【11,14,24,46】 | 1004期 | 1,5,5 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,12,14,25】 | 1002期 | 2,4,5 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【25,35,56,66】 | 1000期 | 3,3,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【11,16,23,66】 | 0999期 | 1,2,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【25,35,44,56】 | 0998期 | 3,3,6 | 挂 |
0994-996期 | 长牌 | 【13,36,45,46】 | 0995期 | 4,5,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【15,26,33,36】 | 0993期 | 3,3,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【12,13,24,46】 | 0992期 | 2,4,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【16,23,25,56】 | 0991期 | 4,5,6 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 0990期 | 4,5,6 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【13,25,34,44】 | 0989期 | 2,5,5 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【26,34,55,66】 | 0988期 | 1,3,6 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【26,35,36,56】 | 0987期 | 5,6,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【12,13,35,56】 | 0986期 | 1,1,2 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【12,14,24,25】 | 0984期 | 1,2,2 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【14,16,45,46】 | 0982期 | 1,2,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【16,34,35,45】 | 0981期 | 2,3,5 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【12,15,34,55】 | 0980期 | 1,3,4 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 0979期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |